マッスル長糸初優勝
| ピストルズ | マッスル | ビースト | ストライダーズ | カボス | クーガーズ | 勝敗 | 順位 | |
| 大分ピストルズ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4−1 | 2位 | |
| 14−27 | 28−20 | 38− 6 | 40− 6 | 47− 2 | ||||
| マッスル長糸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5−0 | 優勝 | |
| 27−14 | 41−12 | 46−13 | 35−0 | 70−13 | ||||
| 熊本ビースト | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3−2 | 3位 | |
| 20−28 | 12−41 | 31−19 | 39− 0 | 41−22 | ||||
| 北九州ストライダース | ● | ● | ● | ● | ● | 0−5 | 6位 | |
| 6−38 | 13−46 | 19−31 | 13−19 | 19−26 | ||||
| 大分カボス | ● | ● | ● | ○ | ● | 1−4 | 5位 | |
| 6−40 | 0−35 | 0−39 | 19−13 | 9−12 | ||||
| 福岡クーガーズ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 2−3 | 4位 | |
| 2−47 | 13−70 | 22−41 | 26−19 | 12− 9 |
JFFF日本選手権ジュニアカテゴリー九州予選結果10月28日 博多の森競技場
マッスル長糸ジュニア初優勝
| マッスル | グリーンアラガス | レイカーズ | 勝敗 | 順位 | |
| マッスル長糸 | ○ | ○ | 2−0 | 優勝 | |
| 53−26 | 50−7 | ||||
| 幸袋中学グリーンアラガス | ● | ○ | 1−1 | 2位 | |
| 26−53 | 42−18 | ||||
| 池田中学レイカーズ | ● | ● | 0−2 | 3位 | |
| 7−50 | 18−42 |
JFFF日本選手権レディースカテゴリー九州代表 マッスル長糸レディース 2年連続出場
JFFF日本選手権キディーカテゴリー九州代表 マッスル長糸 4年連続出場

キディーカテゴリー